2020年前三季度昆明商標注冊申請數據播報,因疫情影響數據嚴重縮水
截止9月前三季度昆明商標注冊申請總量25776件,就目前來看今年商標注冊申請量相比2019年可能會嚴重下降,最終年申請量估計只會有19年的50%。
下面我們看看具體數據:
商標類別 | 注冊申請量 |
第01類“化學原料” | 562件 |
第02件“顏料油漆” | 165件 |
第03件“日化用品” | 871件 |
第04件“燃料油脂” | 111件 |
第05類“醫藥用品” | 1447件 |
第06類“金屬材料” | 189件 |
第07類“機械設備” | 262件 |
第08類“手工機械” | 108件 |
第09類“科學儀器” | 920件 |
第10類“醫療器械” | 398件 |
第11類“燈具空調” | 282件 |
第12類“運輸工具” | 119件 |
第13類“軍火煙火” | 46件 |
第14類“珠寶首飾” | 282件 |
第15類“音樂器材” | 76件 |
第16類“包公用品” | 477件 |
第17類“橡膠制品” | 135件 |
第18類“皮革皮具” | 153件 |
第19類“建筑材料” | 269件 |
第20類“家具用品” | 301件 |
第21類“廚房潔具” | 331件 |
第22類“繩網袋篷” | 83件 |
第23類“紡織防線” | 47件 |
第24類“布料床上用品” | 171件 |
第25類“服裝鞋帽” | 468件 |
第26類“紐扣拉鏈” | 107件 |
第27類“地毯席墊” | 91件 |
第28類“健身器材” | 191件 |
第29類“肉食干果” | 1367件 |
第30類“方便食品” | 3110件 |
第31類“花卉水果” | 1281件 |
第32類“啤酒飲料” | 739件 |
第33類“酒精飲料” | 682件 |
第34類“煙草研究” | 149件 |
第35類“廣告銷售” | 3927件 |
第36類“金融物管” | 355件 |
第37類“建筑修理” | 395件 |
第38類“通訊服務” | 334件 |
第39類“運輸儲藏” | 481件 |
第40類“材料加工” | 420件 |
第41類“教育娛樂” | 985件 |
第42類“科技服務” | 809件 |
第43類“餐飲住宿” | 1218件 |
第44類“醫療園藝” | 582件 |
第45類“社會服務” | 280件 |
版權所有 云南零點科技有限公司 知識產權服務中心 © Copyright 2015-2020. www.gcitrading.cn . All Rights Reserved. 滇ICP備14000636號-6 網絡推廣:零點互聯
公司主要服務于商標注冊,商標轉讓交易,云南商標注冊,昆明商標注冊,商標代理注冊公司,商標變更,商標續展,專利申請,版權登記等服務,經國家商標局批準經營知識產權代理服務。公司秉承公正公開,為企業提供專業的知識產權服務建議。
熱門搜索:商標注冊 ,商標轉讓交易 ,云南商標注冊 昆明商標注冊 商標注冊公司 商標代理公司 商標注冊代理
網站地圖 網站地圖 網站地圖